[ 2019年度研究会 ]
2019年度研究会
研究会趣旨
組込みソフトウェア技術コンソーシアム(HEPT)の取り組みのひとつとして,組込みソフトウェア技術研究会を開催し,企業別適用を意図したモデリング手法,およびプログラムツールなどの活用について皆様のご要望を踏まえた取組みを進めて参りたいと考えております.また,組込みシステムアーキテクト養成プログラム,Cプログラミング(基礎/実践)コース,組込みシステム開発コース等の本コンソーシアムが提供する教育プログラムの修了生の更なる研鑽の場としてもお使いいただければ幸いです.
第3回研究会
これから始めるモデルベース開発(MBD)セミナー
セミナー概要 | 弊社製品MATLAB/Simulinkをご存知 もしくは既にご利用いただいているお客様の中でも
今回のセミナーでは、そのような入門者から中級者の方にオススメの、 今まで聞きたくても聞けなかったような内容を中心としてご紹介致します。 |
---|---|
講師 | マスワークス合同会社 シニアアプリケーションエンジニア 大越亮二 |
日時 | 2019年11月28日(木) 13:30-17:00 (13:00 受付開始) |
場所 | 会場が変更となりました。⇒静岡大学 浜松キャンパス 共通講義棟 3階 共31教室 |
定員 | 100名 |
参加費 | 無料 |
募集対象 | モデルベース開発を始められる方、開発初心者の方、静岡大学の教職員、学生 |
セミナーで学べること | モデルベース開発(MBD)の概要とMBD適用により具現化される手法、モデルベース開発(MBD)に対するMathWorksソリューションソフトウェアバグを根絶する静的コード解析ソリューション、について理解を深めることができます。 |
プログラム | 13:00:受付開始 13:30~14:45 :第1部:モデルベース開発(MBD)の概要とMBD適用により具現化される手法 ・様々な産業界でのMBD適用状況および事例 ・MBDの概要とそのメリット ・MBD代表的な手法および事例 ・MBD成功のカギ 14:45~15:00 :休憩 15:00~16:00 :第2部:モデルベース開発(MBD)に対するMashWorksソリューション ・MBD向けMathWorksプロダクトの紹介 ・MBDの各プロセスにおけるMATLAB / Simulink適用例 16:00~17:00 :第3部:ソフトウェアバグを根絶する静的コード解析ソリューション ・早期段階でのソフトウェアの欠陥の検出方法 ・ツールを使ったコード検証作業の効率化 ・MBDプロセスの中での使用方法についてもハイライト 17:00~18:00 :技術相談会 セミナー後、マスワークスのエンジニアにMATLAB/Simulinkについてご不明な点や、現在のご業 務、ご研究でどのように役立てたら良いか等を直接ご質問を頂けます。 |
持物 | 特になし |
配布物 | 配布資料あり |
申し込み | お申し込みはこちら 定員に到達次第、お申込み終了となります。 |
第2回研究会
MATLABによる機械学習・ディープラーニング入門セミナー
セミナー概要 | MATLABって何?どんな使い方ができるの?アカデミックや産業界でどう使われているの?皆さまのそんな疑問に、ためしてガッテンとお答えするセミナーです。 データ解析をしたいけれどどこから始めたらいいのかわからない。プログラミングは得意ではないけれど、何かカッコよい解析をしてみたい。そんな皆さまの悩みに対してMATLABの基本機能を紹介いたします。 また近年脚光を浴びている機械学習・ディープラーニングは人間を上回る精度を誇り、自動運転を始め、医療診断等、多方面からの注目を集める技術となっております。 セミナー後半ではセンサーデータ等に代表される時系列データや画像データを題材に、機械学習の基礎概念からニューラルネットの構築方法や最適化手法、そして様々な領域での適用例をご紹介します。 |
---|---|
講師 |
マスワークス合同会社 シニアアプリケーションエンジニア 王暁星 |
日時 | 2019年11月14日(木) 13:30-16:40 (13:00 受付開始) |
場所 | 静岡大学 浜松キャンパス 情報学部2号館2F 情22教室 |
定員 | 30名 |
参加費 | 無料 |
募集対象 | データ解析に興味のある方、機械学習、ディープラーニングを始めてみたい方、静岡大学の教職員、学生 |
セミナーで学べること | MATLABの基本機能、データ解析の一般的なワークフロー、機械学習、ディープラーニングの基本及び活用例についての理解を深めることができます。 |
プログラム | 13:00:受付開始 13:30~15:00 :第1部:基礎から始めるMATLAB このセッションではデモを通してご研究でよく遭遇する以下のようなデータ解析の 一般的なワークフローを紹介いたします。 ・各種ファイル、アプリケーションからのデータインポート ・アプリを使ったデータの分析 / 可視化(データのプロット) ・ヘルプの活用方法 ・作成したプログラムの配布 これからMATLABを始める方に最適ですが、すでにお使いの方にも新しい発見のある内容をご用意しております。 15:00~15:10 :休憩 15:10~16:40 :第2部:機械学習・ディープラーニングの基本とその活用例 主なトピックは以下の予定です。 ・機械学習の基礎 ・特徴抽出と分類器(信号データの分類) ・ニューラルネットの基礎(加速度データの分類) ・自己符号化器による異常検出 ・画像データの分類と異常検出(CNN転移学習) ・ディープラーニングの各分野への適用 16:40~18:00 :技術相談会 セミナー後、マスワークスのエンジニアにMATLAB/Simulinkについてご不明な点 や、現在のご業務、ご研究でどのように役立てたら良いか等を直接ご質問を頂けま す。 |
持物 | 特に無し |
配布物 | 配布物あり |
申し込み | お申し込みはこちら 定員に到達次第、お申込み終了となります。 |
第1回 研究会
「STAMP Workbench ハンズオンセミナー」
~STAMP 理論に基づく効率的な安全分析を体験する~
セミナー概要 | 近年の IoT の進展に伴い大規模・複雑化するシステムでは、複数の異なるシステムが相互接続されるようになり、システム障害も複数の要素間の相互作用に起因するものがしばしば発生しています。そのような中、システムの相互作用に着目した新しい安全分析方法論STAMP*1が幅広い産業界で注目されています。 STAMPは事故原因分析に用いられるだけでなく、将来的なリスクを回避するための安全分析(この分析手法をSTAMP/STPA*2と呼びます。)にも用いられます。特に、後者の目的で活用する際には、STAMP/STPAの習熟や経験に基づくノウハウが必要となります。 そこで、IPAは、STAMP独自の作業手順や用語、表記法に馴染みが無くても安全分析ができ、分析者は思考に重点をおくことができるツール「STAMP Workbench」を作成し、2018年3月より公開しています。 本セミナーでは、STAMP/STPAの概要と「STAMP Workbench」の特徴を紹介します。また、グループ演習では、簡易なシステムを題材に、「STAMP Workbench」を用いた効率的な安全分析の手順と分析のポイントをステップごとに解説しながら、STAMP/STPAによる安全分析を体験します。 また、アーキテクトには複雑なシステムの開発における多くの場面で、システム思考に基づいてシステム全体を俯瞰したアーキテクチャーを描くことが要求されるようになっています。STAMP/STPAはまさにシステム思考に基づいて安全に関するシステム全体のアーキテクチャーを描き、安全分析に活用する手法なので、本セミナーではシステム思考についても概説します。 *1 STAMP(System-Theoretic Accident Model and Processes):マサチューセッツ工科大学(MIT)のNancy Leveson教授が提唱した「アクシデントはシステム構成要素間の相互作用から創発的に発生する」という理論。 *2 STAMP/STPA(STAMP/System-Theoretic Process Analysis):STAMP理論に基づく、相互作用する 機能単位でリスクを考える安全分析手法。 |
|
---|---|---|
講師 | 独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センター 産業プラットフォーム部 調査役 石井正悟 様 研究員 向山輝 様 |
|
日時 | 2019年11月6日(水) 13:30~18:00(13:00受付開始) | |
場所 | 静岡大学 浜松キャンパス 情報学部1号館 1階 情報科学第1実験室 (静岡県浜松市中区城北3-5-1) | |
定員 | 20名 | |
参加費 | 無料 | |
募集対象 |
|
|
セミナーで学べること |
|
|
プログラム | 13:00 受付 13:30~14:00(30分) IoT時代に適した安全分析手法STAMP/STPA ~STAMP支援ツールSTAMP Workbenchの特徴~ Society5.0の実現に向けて益々必要性が高まるシステム思考に基づく アーキテクチャー構築とその活用について概説した後、STAMP/STPAの概説と 「STAMP Workbench」ツールについて以下を解説します。 ・システム理論に基づく新しい事故モデルSTAMPとは? ・従来の安全分析の考え方とSTAMPの考え方の違い ・STAMPに基づく安全分析手法STPAと概略手順 ・STAMP Workbenchの特徴と使い方 <講師> IPA社会基盤センター 調査役 石井 正悟 14:00~18:00(240分) 【グループ演習】STAMP理論に基づく効率的な安全分析を体験する! 人とソフトウェアと機器から成る簡易なシステムを題材として、 「STAMP Workbench」を用いた以下の分析の手順とこつを体験することにより STAMP/STPAの本質を理解します。 (1) アクシデント、ハザード、安全制約の識別 解説、演習、発表、討議 (2) 登場人物の抽出(コンポーネント抽出表) 解説、演習、発表、討議 (3) コントロールストラクチャーの構築 解説、演習、発表、討議 (4) 非安全なコントロールアクションの抽出 解説、演習、発表、討議 (5) 非安全なコントロールアクションのハザード要因特定とハザード発生 シナリオ作成 解説、演習、発表、討議 演習の各Stepでグループごとに分析結果を発表していただき、参加者全員で討議 します。 <講師> IPA社会基盤センター 研究員 向山 輝/調査役 石井 正悟 ※適宜休憩をはさみます。 |
|
持物 | グループ演習ではパソコンを使用しますので、ご自身のパソコンをご持参ください。(PCが準備できない場合は、お申し込み時にその旨ご連絡ください。) パソコンのOSはWindowsに限ります(Macは不可)。 ※事前にIPA提供ツール「STAMP Workbench」のダウンロードをお願いします。 【ダウンロード先】https://www.ipa.go.jp/sec/tools/stamp_workbench.html |
|
配布物 | ・小冊子「はじめてのSTAMP/STPA」 ・書籍「はじめてのSTAMP/STPA(実践編)」 ・書籍「はじめてのSTAMP/STPA(活用編)」 ・事業成果集DVD「IPAソフトウェア高信頼化 早わかり 2018」 |
|
申込み | お申し込みはこちら 定員に到達次第、お申込み終了となります。 |
|
リーフレット |