[ 2015年度研究会 ]
第1回研究会
日時 | 2015/10/8 (木) 13:00 ~ 17:00 (講座は16:10まで。以降は質疑応答・技術相談) |
---|---|
テーマ | MATLAB/Simulinkセミナー in 静岡大学 |
場所 | 静岡大学情報学部情報11教室 |
申込み | 応募は終了しました |
第2回研究会
登壇者 | MathWorks Japan アプリケーションエンジニアリング部 太田英司 氏 |
---|---|
日時 | 2015/12/18(金) 18:30 - 20:30 |
テーマ | MATLABによる統計解析・機械学習 / MATLABによるニューラルネットワーク |
参加申し込み | 応募は終了しました |
場所 | 静岡大学情報学部情11教室 |
アジェンダ | 1.MATLABによる統計解析・機械学習(1時間) 本セッションでは、機械学習でポイントなる特徴抽出・分類などの概念を幾つかの例を交えつつ、ご紹介します。
2.MATLABによるニューラルネットワーク(1時間) 本セッションでは、近年再び大きな脚光を浴びているニューラルネットワークについてのご紹介を致します。また、MATLABでの対応が始まったディープラーニングについてもお話させて頂きます。
|
参考 | http://www.vlfeat.org/matconvnet/ |
第3回研究会
登壇者 | 株式会社ニューフォリア 畠田喜丈 氏 |
---|---|
日時 | 2016/1/22 (金) 18:30 - 20:30 |
テーマ | HTML5だけでできるスマホアプリ開発フレームワークの今と今後の展望 |
参加申し込み | 応募は終了しました |
場所 | 静岡大学情報学部情11教室 |
アジェンダ | スマホアプリ開発において、脚光を浴びているハイブリッドアプリ。 100万ダウンロードを超える有名アプリにも、HTML5とネイティブを組み合わせたハイブリッドアプリで構築されているものが多数あります。今 回は、その100万ダウンロード超のアプリでも採用されている国産ハイブリッドアプリ開発フレームワーク『アプリカン』を用いて、2時間でアプリを1本開 発してみましょう。 |
第4-5回研究会
担当者 | 静大 野口 |
---|---|
テーマ | HTML/CSS/JavaScriptによるアプリ開発勉強会:アプリカンでアプリを作ってみよう |
参加申し込み | 応募は終了しました |
アジェンダ | 先日開催した第3回組込みソフトウェア技術研究会では、株式会社様よりニューフォリア様よりご講演者をお招きして「HTML5だけでできるスマホアプリ開 発フレームワークの今と今後の展望」というタイトルでご講演を頂きました。これを踏まえて、第4回研究会から数回を使って、実際にアプリカンを使って HTML/CSS/JavaScriptベースのアプリケーションを作ってみたいと思います。 例題としては、アプリカンを使って「互いに位置情報を共有してスムーズに集合できるようにする」アプリ(以下のスクリーンショットのようなアプリ です)を開発したいと思います。開発言語としては HTML/CSS/JavaScript が必要になりますが、こちらでフォローしますので、この機会にはじめてみよう、位の雰囲気でご参加頂ければと思います。 |
第xx回研究会
登壇者 | キャッツ株式会社 |
---|---|
日時 | 調整中 研究会候補日(会場・登壇者都合により変更の可能性はありますが,以下の日程を研究会の候補日と考えております)
|
テーマ | ソフトウェアテストとトレーサビリティに関するテーマにて調整中 |
場所 | 静岡大学情報学部情11教室 |